A 2018-2019. tanév továbbtanulási mutatói:
| Intézmény | fő |
| BSZC Veres P. Gimn. Balmazújváros | 17 |
| Csokonai V. M. Gimn. Debrecen | 3 |
| DE. Balásházy J. Gyak. Köz. | 1 |
| Debr. Ref. Koll. Gimn. és Diákotthon | 6 |
| Debreceni Fazekas M. Gimn. Debrecen | 1 |
| Dóczy Gimn. Debrecen | 2 |
| DSZC Irinyi Szakgimnázium | 2 |
| DSZC Mechwart | 1 |
| DSZC Vegyipari | 1 |
| Kratochvil K. Honvéd Középiskola | 2 |
| Mátyás Király Gimn. Fonyód | 1 |
| Meggyesy F. Gimn. Debrecen | 1 |
| Siófoki SZC. Mathiász J. Gimn. | 1 |
| Széchenyi I. Mez. Szakgimn. | 2 |
| Szent József Általános Iskola, Gimn. | 1 |
| Szent László Görög Kat. Gimn. | 2 |
| Tóth Árpád Gimn. Debrecen | 2 |
| összesen | 46 |

Copyright © 2026 Balmazrefi Rights Reserved.