| Intézmény | Fő |
| BSZC Veres Péter Gimnázium | 8 |
| BSZC Veres Péter Szakképző | 3 |
| BSZC Veres Péter Technikum | 4 |
| Debreceni Ady Endre Gimnázium | 1 |
| Debreceni Egyetem Balásházy J. Gyak. Techn. Gimn. | 2 |
| Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium | 2 |
| Debreceni Református Koll.Gimnázium | 5 |
| DSZC Beregszászi Pál Technikum | 7 |
| DSZC Bethlen Gábor Közg. Technikum | 2 |
| Keresk. és Vendéglátóip. Szakközépisk és Szakisk. | 2 |
| Kratochvil K. Honvéd Középiskola és Koll. | 1 |
| DSZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum | 1 |
| DSZC Mechwart A. Gépip. és Inf. Technikum | 6 |
| DSZC Péchy Mihály Építőipari Technikum | 2 |
| Fazekas Mihály Gimnázium Debrecen | 2 |
| Koós K. Művészeti Szakgimn. | 1 |
| Szent László Görögkatolikus Gimn. és Technikum | 1 |
| Tóth Árpád Gimnázium Debrecen | 2 |
| Összesen | 52 |

Copyright © 2026 Balmazrefi Rights Reserved.